Nossa Rádio
As emissoras de rádio começaram no Brasil em 1923. Eram chamados de Clubes Associativos, sem fins lucrativos, sendo que os sócios se reuniam e pagavam mensalidades para o funcionamento destas.
Por esta razão as primeiras emissoras de rádio do Brasil tinham em seus nomes a denominação Sociedade ou a palavra Clube. Assim, idealistas francanos, após experiências bem sucedidas de irradiação, se reuniram em 08 de Novembro de 1925 e fundaram a Rádio Clube hertz de Franca.
A Rádio hertz é considerada pelos historiadores como a terceira mais antiga do interior do Brasil, a décima a ser instalada no país e a segunda mais antiga do Estado de São Paulo.
Teve como primeiro prefixo PRA-Z ,mais tarde por convenções internacionais como: PRB-5.
Em 30 de Outubro de 1973 a Rádio Clube hertz de Franca PRB-5, sofre uma intervenção do Governo Militar e tem seus transmissores lacrados.
Em 1974 abre-se uma nova concorrência e a emissora é novamente autorizada a funcionar em Outubro de 1975, agora com o nome Rádio hertz de Franca Ltda. A programação desta é voltada para notícias e variedades, buscando como prioridade as notícias locais.
No mês de Junho de 1978 mais uma vez a hertz torna-se pioneira na região de Franca e desta vez no novo sistema em Frequência Modulada – FM, transformando na primeira.
CIDADE | POPULAÇÃO |
Alpinópolis (MG) | 18.734 |
Américo Brasiliense | 35.553 |
Aramina | 5.637 |
Araxá (MG) | 86.896 |
Barretos | 120.211 |
Barrinha | 29.966 |
Batatais | 60.027 |
Bebedouro | 87.045 |
Bonfim Paulista | 4.229 |
Brodowski | 22.837 |
Buritizal | 4.086 |
Cajurú | 24.249 |
Capetinga (MG) | 7.424 |
Casa Branca | 30.207 |
Cássia (MG) | 16.925 |
Cássia Dos Coqueiros | 3.158 |
Claraval (MG) | 4.666 |
Colina | 18.320 |
Colômbia | 6.923 |
Conquista (MG) | 7.719 |
Cravinhos | 31.229 |
Cristais Paulista | 16.925 |
Dumont | 6.936 |
Franca | 351.535 |
Guaíra | 38.058 |
Guará | 20.821 |
Guatapará | 7.009 |
Ibirací (MG) | 11.251 |
Igarapava | 28.520 |
Ipuã | 13.054 |
Itaú (MG) | 12.347 |
Itirapuã | 5.990 |
Ituverava | 39.893 |
Jaborandí | 7.051 |
Jardinópolis | 33.795 |
Jeriquara | 3.603 |
Luis Antonio | 7.893 |
Miguelópolis | 20.906 |
Mococa | 65.058 |
Morro Agudo | 25.397 |
Nuporanga | 6.309 |
Olímpia | 45.260 |
Orlândia | 35.982 |
Passos (MG) | 89.522 |
Patrocínio Paulista | 11.418 |
Pedregulho | 14.981 |
Pirangi | 10.109 |
Restinga | 5.563 |
Ribeirão Corrente | 3.882 |
Ribeirão Preto | 505.012 |
Rifaina | 3.321 |
Sacramento (MG) | 20.697 |
Sales Oliveira | 9.324 |
Santa Ernestina | 5.522 |
Santa Rita P. Quatro | 25.085 |
Santa Rosa De Viterbo | 20.375 |
Santo Antonio Alegria | 5.758 |
São Joaquim Da Barra | 41.593 |
São José Da Bela Vista | 8.067 |
São Sebastião Paraíso | 51.894 |
Serrana | 32.588 |
Sertãozinho | 94.650 |
Uberaba (MG) | 237.433 |
Orgulhosamente desenvolvido e hospedado por HDMidia